Usage statistics for pluto

Summary Period: August 2021
Generated 01-Sep-2021 04:30 SAST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2021
Total Hits 10643
Total Files 8354
Total Pages 9708
Total Visits 1885
Total kB Files 71006
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1136
Total Unique URLs 61
Total Unique Referrers 130
Total Unique User Agents 262
. Avg Max
Hits per Hour 443 740
Hits per Day 10643 10643
Files per Day 8354 8354
Pages per Day 9708 9708
Sites per Day 1136 1136
Visits per Day 1885 1885
kB Files per Day 71006 71006
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 78.49% 8354
Code 206 - Partial Content 0.03% 3
Code 300 - Multiple Choices 0.46% 49
Code 301 - Moved Permanently 0.09% 10
Code 400 - Bad Request 0.01% 1
Code 404 - Not Found 20.61% 2193
Code 408 - Request Timeout 0.31% 33

Daily usage for August 2021

Daily Statistics for August 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 10643 100.00% 8354 100.00% 9708 100.00% 1885 100.00% 1136 100.00% 71006 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for August 2021

Hourly Statistics for August 2021
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 535 535 5.03% 449 449 5.37% 506 506 5.21% 3314 3314 4.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 655 655 6.15% 527 527 6.31% 606 606 6.24% 4573 4573 6.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 740 740 6.95% 577 577 6.91% 689 689 7.10% 6108 6108 8.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 562 562 5.28% 448 448 5.36% 535 535 5.51% 3853 3853 5.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 583 583 5.48% 444 444 5.31% 551 551 5.68% 3640 3640 5.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 537 537 5.05% 454 454 5.43% 489 489 5.04% 3952 3952 5.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 583 583 5.48% 465 465 5.57% 544 544 5.60% 3447 3447 4.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 467 467 4.39% 388 388 4.64% 447 447 4.60% 3152 3152 4.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 470 470 4.42% 389 389 4.66% 418 418 4.31% 3393 3393 4.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 490 490 4.60% 399 399 4.78% 456 456 4.70% 3287 3287 4.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 505 505 4.74% 404 404 4.84% 466 466 4.80% 3198 3198 4.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 465 465 4.37% 367 367 4.39% 431 431 4.44% 3050 3050 4.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 565 565 5.31% 423 423 5.06% 535 535 5.51% 3031 3031 4.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 460 460 4.32% 374 374 4.48% 419 419 4.32% 4440 4440 6.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 454 454 4.27% 379 379 4.54% 420 420 4.33% 3113 3113 4.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 431 431 4.05% 365 365 4.37% 395 395 4.07% 3344 3344 4.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 433 433 4.07% 358 358 4.29% 394 394 4.06% 2927 2927 4.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 500 500 4.70% 404 404 4.84% 453 453 4.67% 2933 2933 4.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 732 732 6.88% 372 372 4.45% 521 521 5.37% 3289 3289 4.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 476 476 4.47% 368 368 4.41% 433 433 4.46% 2963 2963 4.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 61 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 5865 55.11% 58009 81.70% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 1987 18.67% 1638 2.31% 0 0.00% 0 0.00% /
3 140 1.32% 487 0.69% 0 0.00% 0 0.00% /html/
4 23 0.22% 384 0.54% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202106.html
5 18 0.17% 657 0.92% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202009.html
6 17 0.16% 613 0.86% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202104.html
7 17 0.16% 284 0.40% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202108.html
8 16 0.15% 1132 1.59% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202010.html
9 15 0.14% 122 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202105.html
10 13 0.12% 604 0.85% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202011.html
11 13 0.12% 102 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202103.html
12 12 0.11% 344 0.48% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202102.html
13 11 0.10% 92 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202107.html
14 10 0.09% 82 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202101.html
15 9 0.08% 336 0.47% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202008.html
16 8 0.08% 307 0.43% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201909.html
17 7 0.07% 645 0.91% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201812.html
18 7 0.07% 54 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201910.html
19 6 0.06% 284 0.40% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201904.html
20 6 0.06% 47 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202012.html
21 5 0.05% 261 0.37% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201807.html
22 5 0.05% 156 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201905.html
23 5 0.05% 279 0.39% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201906.html
24 5 0.05% 282 0.40% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201907.html
25 5 0.05% 159 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201911.html
26 5 0.05% 278 0.39% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202001.html
27 5 0.05% 164 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202003.html
28 5 0.05% 43 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202006.html
29 4 0.04% 130 0.18% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201804.html
30 4 0.04% 141 0.20% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201810.html

Top 10 of 61 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 5865 55.11% 58009 81.70% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 1987 18.67% 1638 2.31% 0 0.00% 0 0.00% /
3 16 0.15% 1132 1.59% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202010.html
4 18 0.17% 657 0.92% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202009.html
5 7 0.07% 645 0.91% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201812.html
6 17 0.16% 613 0.86% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202104.html
7 13 0.12% 604 0.85% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202011.html
8 140 1.32% 487 0.69% 0 0.00% 0 0.00% /html/
9 23 0.22% 384 0.54% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202106.html
10 12 0.11% 344 0.48% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202102.html

Top 10 of 51 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1987 18.67% 834 52.16% /
2 5865 55.11% 531 33.21% /webalizer/
3 140 1.32% 30 1.88% /html/
4 23 0.22% 16 1.00% /webalizer/usage_202106.html
5 17 0.16% 12 0.75% /webalizer/usage_202104.html
6 17 0.16% 10 0.63% /webalizer/usage_202108.html
7 15 0.14% 9 0.56% /webalizer/usage_202105.html
8 18 0.17% 8 0.50% /webalizer/usage_202009.html
9 13 0.12% 8 0.50% /webalizer/usage_202103.html
10 8 0.08% 7 0.44% /webalizer/usage_201909.html

Top 10 of 51 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1987 18.67% 826 52.28% /
2 5865 55.11% 526 33.29% /webalizer/
3 140 1.32% 31 1.96% /html/
4 23 0.22% 17 1.08% /webalizer/usage_202106.html
5 17 0.16% 12 0.76% /webalizer/usage_202108.html
6 17 0.16% 11 0.70% /webalizer/usage_202104.html
7 18 0.17% 10 0.63% /webalizer/usage_202009.html
8 13 0.12% 8 0.51% /webalizer/usage_202103.html
9 15 0.14% 8 0.51% /webalizer/usage_202105.html
10 8 0.08% 7 0.44% /webalizer/usage_201909.html

Top 30 of 1136 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 4380 41.15% 4380 52.43% 44201 62.25% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.48% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 358 3.36% 88 1.05% 249 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% 176.67.84.10
3 257 2.41% 6 0.07% 182 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 159.75.25.179
4 178 1.67% 53 0.63% 129 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 176.67.86.32
5 169 1.59% 40 0.48% 117 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 84.247.50.242
6 133 1.25% 31 0.37% 92 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 5.154.174.45
7 133 1.25% 0 0.00% 75 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.42% cpanel2.aitonline.co.za
8 114 1.07% 97 1.16% 137 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.27% 241.13.185.35.bc.googleusercontent.com
9 89 0.84% 83 0.99% 266 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 14 0.74% 103.21.163.70
10 78 0.73% 70 0.84% 621 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.64% ip-192-169-139-161.ip.secureserver.net
11 73 0.69% 72 0.86% 278 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.80% 103.216.82.20
12 69 0.65% 59 0.71% 520 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.80% 92.207.253.226
13 65 0.61% 58 0.69% 79 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.16% 6.86.75.34.bc.googleusercontent.com
14 62 0.58% 51 0.61% 476 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.48% 103.216.82.22
15 59 0.55% 50 0.60% 438 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 14 0.74% 103.250.157.43
16 56 0.53% 2 0.02% 32 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.16% 23.146.241.158
17 51 0.48% 44 0.53% 385 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 13 0.69% 103.240.160.21
18 50 0.47% 40 0.48% 55 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.27% 192.110.75.34.bc.googleusercontent.com
19 48 0.45% 46 0.55% 447 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 13 0.69% 43.224.8.116
20 47 0.44% 42 0.50% 373 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.53% 103.21.163.76
21 47 0.44% 44 0.53% 1396 1.97% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.21% 191.96.168.153
22 47 0.44% 47 0.56% 52 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 14 0.74% 193.9.114.248
23 46 0.43% 40 0.48% 371 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 14 0.74% 103.240.161.109
24 46 0.43% 40 0.48% 335 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.37% 43.224.8.12
25 45 0.42% 41 0.49% 371 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 14 0.74% 103.250.158.21
26 44 0.41% 39 0.47% 333 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.58% 103.209.64.19
27 44 0.41% 38 0.45% 315 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.58% 150.129.54.111
28 42 0.39% 36 0.43% 50 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.16% 157.95.185.35.bc.googleusercontent.com
29 42 0.39% 36 0.43% 50 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% 246.151.196.35.bc.googleusercontent.com
30 42 0.39% 35 0.42% 312 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.53% 43.224.8.14

Top 10 of 1136 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 4380 41.15% 4380 52.43% 44201 62.25% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.48% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 47 0.44% 44 0.53% 1396 1.97% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.21% 191.96.168.153
3 37 0.35% 34 0.41% 1385 1.95% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.21% 195.78.54.45
4 16 0.15% 8 0.10% 896 1.26% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.42% 216.244.66.196
5 16 0.15% 10 0.12% 791 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.37% 216.244.66.242
6 78 0.73% 70 0.84% 621 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.64% ip-192-169-139-161.ip.secureserver.net
7 10 0.09% 5 0.06% 587 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.27% 216.244.66.243
8 8 0.08% 5 0.06% 578 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% 216.244.66.247
9 69 0.65% 59 0.71% 520 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.80% 92.207.253.226
10 9 0.08% 4 0.05% 512 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.21% 216.244.66.238

Top 30 of 130 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4380 41.15% https://ihumeeting.com/
2 3089 29.02% - (Direct Request)
3 620 5.83% https://exoticholiday.bg
4 506 4.75% https://prostitutki-moskvy-online.com
5 168 1.58% https://topliv.com
6 138 1.30% https://hypersite4neon.online/
7 133 1.25% http://www.waldek.co.za/wp-cron.php
8 132 1.24% https://hypersite4neon.online
9 124 1.17% https://topliv.com/
10 115 1.08% https://hydra2original.com/zerkala-hydra/
11 78 0.73% https://hydra2original.com/obhod-blokirovki-hydra/
12 68 0.64% http://mtrican.co.za/stats/
13 61 0.57% http://mtrican.co.za/
14 60 0.56% http://amarsichem.com/webalizer/
15 59 0.55% http://beadspta.co.za/webalizer/
16 59 0.55% http://www.basicblack.co.za/webalizer/
17 58 0.54% http://azgaccountingservices.co.za/webalizer/
18 58 0.54% http://buddingtrade.co.za/webalizer/
19 58 0.54% http://www.pnal.co.za/webalizer/
20 58 0.54% http://www.st-conrads.co.za/webalizer/
21 52 0.49% https://hydra2original.com/
22 43 0.40% https://hydra2original.com
23 41 0.39% http://bust-su.lo.gs
24 27 0.25% http://www.za24.co.za
25 22 0.21% http://www.za24.co.za/webalizer
26 22 0.21% http://za24.co.za/webalizer
27 20 0.19% https://agro-himiya.by/
28 20 0.19% https://aquaburservice.by/
29 18 0.17% https://creative-bg.net/
30 16 0.15% https://vika-service.by/

Top 15 of 262 Total User Agents
# Hits User Agent
1 755 7.09% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
2 256 2.41% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
3 249 2.34% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 159 1.49% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 150 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.0 Safari/537.36
6 150 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.4
7 149 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
8 148 1.39% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
9 147 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
10 146 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
11 145 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4087.0 Safari/537.36
12 145 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
13 144 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.478.25
14 143 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
15 143 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4102.0 Safari/537.36

Usage by Country for August 2021

Top 30 of 33 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 4392 41.27% 4384 52.48% 44209 62.26% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
2 3580 33.64% 2175 26.04% 21356 30.08% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
3 1895 17.81% 1340 16.04% 2883 4.06% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
4 376 3.53% 306 3.66% 1545 2.18% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
5 200 1.88% 11 0.13% 125 0.18% 0 0.00% 0 0.00% South Africa
6 89 0.84% 71 0.85% 369 0.52% 0 0.00% 0 0.00% Germany
7 41 0.39% 35 0.42% 328 0.46% 0 0.00% 0 0.00% China
8 11 0.10% 9 0.11% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Non-Profit (org)
9 9 0.08% 0 0.00% 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Czech Republic
10 8 0.08% 3 0.04% 16 0.02% 0 0.00% 0 0.00% European Union
11 4 0.04% 2 0.02% 12 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
12 4 0.04% 4 0.05% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% St. Helena
13 4 0.04% 1 0.01% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Vietnam
14 3 0.03% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Generic Business (biz)
15 3 0.03% 3 0.04% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Singapore
16 3 0.03% 1 0.01% 11 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
17 3 0.03% 1 0.01% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% United States
18 2 0.02% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Luxembourg
19 2 0.02% 2 0.02% 10 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Serbia
20 1 0.01% 1 0.01% 10 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Educational (edu)
21 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Address Routing (arpa)
22 1 0.01% 1 0.01% 85 0.12% 0 0.00% 0 0.00% Austria
23 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Bosnia and Herzegovina
24 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Bulgaria
25 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
26 1 0.01% 1 0.01% 10 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Switzerland
27 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Greece
28 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Hungary
29 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
30 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Poland


Generated by Webalizer Version 2.23